您身边的洁净室验证仪器专家
工业级噪音计分贝计噪音仪声级计音量检测仪器
分辨率0.1dB
最大读值锁定功能
输出可外接记录器
| 适用标准 | IEC 651 Type2 |
| 测量范围 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范围 | 55dB |
| 权衡网络频率 | A、C |
| 时间向应 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0Db位置校正 |
| 输出 | AC约0.55Vrms(每范围档),输出阻抗:600Ω DC约10mV/dB(nominally),输出阻抗:100Ω |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
| 显示器 | 4 digitals |
| 电源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套、测试棒、电池、使用说明书 |

浮游菌采样器是一种常用的采样器产品,广泛应用于制药行业、食品行业、饮料自来水、药检机构、卫生防疫、医...

诺达专用检测设备:高效检漏仪DP-30&AG60&FLY-1&PBS-E等相关检测设备入驻莱恩检测技...

纯水烟雾发生器QLC-IIID的产品优点: 用户密码登录与审计功能便于查询记录追踪; ...

PBS-100T浮游细菌采样器是一款操作简便的采样装置,人机交互更注重人性化设计,采样头的加工引进欧...

SZ-760烟雾发生器是SZ-750的升级款,大大提升了电池发烟的时长,外形也更加美观。这款烟雾发生...

上门培训STS上检标—生物安全柜CNAS...