您身边的洁净室验证仪器专家
工业级噪音计分贝计噪音仪声级计音量检测仪器
分辨率0.1dB
最大读值锁定功能
输出可外接记录器
| 适用标准 | IEC 651 Type2 |
| 测量范围 | A LO (Low) – Weighting:35~90dB A HI (High) – Weighting:75~130dB C LO (Low) – Weighting:35~90dB C HI (High) – Weighting:75~130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范围 | 55dB |
| 权衡网络频率 | A、C |
| 时间向应 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0Db位置校正 |
| 输出 | AC约0.55Vrms(每范围档),输出阻抗:600Ω DC约10mV/dB(nominally),输出阻抗:100Ω |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃<80% R. H. |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃<70% R.H. |
| 显示器 | 4 digitals |
| 电源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套、测试棒、电池、使用说明书 |

超越经典,SZ900让体验再升级!!!...

AG-20气溶胶发生器,原理属于雾化气溶胶发生器。产品内置无刷压缩机,因此不需要提供外部压缩空气。为...

诺达专用检测设备:高效检漏仪DP-30&AG60等相关检测设备入驻九华华源药业,针对VIP客户诺达全...

洁净区的自净时间(Airborne Particle Recovery Time / Cleanup...

ND-7540 尘埃粒子计数器更高效、更稳定、更智能,助力制药、电子、医疗等行业实现精细化环境监测。...

Z-900 烟雾发生器是SZ-800 的升级款,在具有美观外形、便携、易运输等特点基础上,大幅提升了...