详细描述
1.操作方便
大型触摸屏显示,简洁的菜单导航保障无故障实施重大的设置。此外,内置的访问授权提供了一个简单的方法来概念具体权限的授予访问个人运算符。灵活的监测
2.灵活的监测
高端柜台ACS可作为一个独立的单位或网络监控系统。通过设备接口与传感器模式来监视和记录温度、相对湿度、压差和流量。
3.符合GMP要求设计
【技术参数】
型号 | ACS Plus 328 | |
光源 | 激光二极管 | |
测量范围um | 0.3 - 10 | |
最大浓度 | 1 Mio./ 1 CFM | |
流量 | 可选50L/min | |
尺寸L*W*H(mm) | 410x305x140 | |
流量传感器 | 真空泵 | |
流量控制 | 全自动控制 | |
校准 | 根据国家标准与技术局乳胶气溶胶/或ASTM F- 328 ASTM F- 649 | |
显示和操作 | 8.4英寸液晶TFT显示器,800 x600 SVGA像素,发光强度,350 m²,的d /可读性递送TFT屏幕了。有源背光阴极(CCFL),具有宽视角 | |
测量时间 | 1秒59分钟直到99 小时59秒 | |
清洗时间 | 1秒59分钟直到99 小时59秒 | |
测量模式 | 单一的测量具有1 - 9测量和自动平均每一个周期或连续测量和自动测量平均每2 - 9 | |
标准 | ISO 14644-1, VDI 2083 | |
打印机 | 热敏打印机58毫米 | |
接口 | RS232,RS485,接口 | |
数据内容/记录 |
日期、时间、身份证号码,字母数字键,测量并冲洗时间、16的粒子 渠道,并与累积大小粒子数 |
|
报警水平 | 单粒子检测由音响、阈值超过报警可调 | |
电源 | 230/ 115 VAC, 50/ 60 Hz,最大功率 400 W | |
操作条件 | 5 - 35°C,10 - 80%相对湿度(非凝结,非凝固) |