详细描述
净化工作台是一种提供无尘工作环境的净化设备,具有使用方便、结构简单、效率高,它已被广泛使用于电子、国防精密仪器、仪表、制药等各个工业和科研部门。
【产品结构】
本产品由粗效过滤网、风机、静压箱、以及高效空气过滤器等部分组成,是一种水平层流局部空气净化设备。该箱体采用钢板折弯、拼装、焊接而成。整个箱体经防锈处理后表面烤漆,电器控制系统安装在下部箱体内。
【技术参数】
型 号 | CJ-820型单人 | CJ-1680型双人 |
洁净度 | 100级(ISO 5 级) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿*时(ø90mm培养平皿) | |
平均风速 | ≥0.45m/s | |
噪 声 | ≤62dB(A计权) | |
振 动 | ≤3um(X、Y、Z三向) | |
照 度 | ≥300Lx | |
工作区尺寸(宽×深×高)mm | 820×480×600 | 1680×480×600 |
外形尺寸(宽×深×高)mm | 900×720×1450 | 1760×720×1450 |
高效过滤器 (L*W*H)mm | 820*600*50 1只 | 820*600*50 2只 |
初效过滤器 (L*W*H)mm | 400*400*10 1只 | 400*400*10 2只 |
最大功耗 | 0.4KW | 0.8KW |
电 源 | AC 单相220V 50HZ | AC 单相220V 50HZ |
重 量 | 110Kg | 160Kg |
操作人员 | 单人 | 双人 |
高效过滤器尺寸 | 820×600×70×① | 820×600×70×② |
注:可根据客户要求订做 可选择加配压差显示、计时器、DOP检测口