详细描述
‧双行蓝色背光 LCD 数字显示屏
‧ 测量风速, 风量和温度
‧可输入风管种类和尺寸计算风量
‧风速: 0.15 ~ 30.0 m/s
‧风量: 0 ~ 99999 m3/h
‧温度: -20 ~ +80 °C
【技术参数】
量程 | 风速: 0.15 ~ 30.0 m/s , 温度: -20 ~ +80 °C , 风量: 0 ~ 99999 m3/h |
精确度 | 风速: ±3 % 读数 ± 0.1 m/s , 温度: ±0.3 °C , 风量: ±3 % 读数 |
分辨率 | 0.01 m/s ( 0.15 ~ 3.00 m/s ) , 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30.0 m/s ) , 0.1 °C , 1 m3/h |
单位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s |
显示 | 2 行 LCD 显示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm |
电源供应 | 1 节 9V 碱性电池 |
探头 | Φ 8 mm , 长度 300 mm |
语言 | 法语 , 英语 |
制造地 | 法国 |
【配置清单】
1 | 主机 | 1 |
2 | 操作说明书 | 1 |
3 | 原厂证书 | 1 |
4 | 热线探头 | 1 |