气溶胶光度计URS验收文件
时间:2020-11-12 08:47来源:www.nordachina.com 作者:诺达净化
气溶胶光度计URS验文件 用户需求说明文件 标题 编号 高效检漏仪 用户需求说明 LZR-YZ-URS-2016001 1. 背景介绍 根据公司新厂建设计划,需增加一台高效检漏仪用于洁净室、超净工作台、生
气溶胶光度计URS验文件
用户需求说明文件
标题 | 编号 |
高效检漏仪 用户需求说明 |
LZR-YZ-URS-2016001 |
1.背景介绍
根据公司新厂建设计划,需增加一台高效检漏仪用于洁净室、超净工作台、生物安全柜等的高效过滤器进行检漏。2.目的
本用户需求说明文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求,总括了用户对该项目的质量要求,描述了用户对该检漏仪性能及使用符合要求的期望。主要包括相关法规符合度和用户的具体需求,这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础,同时也是系统设计和确认的可接受标准的依据。供方应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的质量标准。
3.范围
用于高效检漏仪的配置、验收及测试过程提供依据。
4.参考文件
法律法规
· 《药品生产质量管理规范》(2010年版)
· 《GMP指南-无菌药品》
4.2国家标准
· 无
管理要求
LZR-YZ-GL-001 《确认与验证管理规程》
5.系统/设备描述
5.1项目描述
高效检漏仪由PAO气溶胶发生器、光度计、检测管及采样头等组成,可适用于D级、C级、B级、A级等洁净室及局部洁净环境使用的高效过滤器的检漏。
5.2工艺/流程描述(如涉及)
在被检测高效过滤器上风侧发生PAO气溶胶作为尘源,在下风侧用光度计进行采样,含尘气体经过光度计产生的散射光由光电效应和线性放大转换为电量,并由微安表快速显示。采集到的空气样品通过光度计的扩散室,由于粒子扩散引起灯光强度的差异,经测定这个光强度,光度计便可测得气溶胶的相对浓度。
6.需求内容
6.1.1冷态气溶胶发生器
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS01-1 | 便携式冷发烟气溶胶发生器,适用于PAO。 | 必须 | |
URS01-2 | 冷态气溶胶发生器Laskin喷嘴,可通过调节阀选择喷嘴数目,通过选择喷嘴的数目调节气溶胶发生器发雾的大小。 | 必须 | |
URS01-3 | 发生器气流稳定,粒子均衡,浓度范围在100~10ug/L,可调。 | 必须 | |
URS01-4 | 便携式,方便携带与使用 | 必须 | |
URS01-5 |
可模式任意切换: 连接电源内置泵工作发雾 连接气源采用压缩空气发雾 |
必须 | |
URS01-6 | 装油量不少于2L。 | 必须 | |
URS01-7 | 无需外接气源 | 必须 | |
URS01-8 | 喷雾管长度满足地面至高效检漏口距离,至少1.5m。 | 必须 | |
URS01-8 | 重量≦15.5KG | 必须 |
6.2光度计
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS02-1 | 可快速实现高效过滤器的气溶胶上游和下游浓度检测,并可在手持采样探头和主机上同时实时显示泄漏率,已快速准确判断漏点位置。 | 必须 | |
URS02-2 | 上游浓度检测管长度至少2.5m。 | 必须 | |
URS02-3 | 下游检测探头截面积应符合等动力要求,检测管长度应大于2.5m。 | 必须 | |
URS02-4 | 采用中文界面,系统软件参数设置简单,功能全面,能设置内部参考值、使用前次100%浓度设定等功能,可自动进行泄露率计算。 | 必须 | |
URS02-5 | 可进行声光报警。 | 必须 | |
URS02-6 | 可实时进行检测数据打印,打印内容可保存,仪器可存储1000组数据。 | 必须 | |
URS02-7 | 采样流量28.3L/min,波动小于±5%。 | 必须 | |
URS02-8 | 可测量浓度范围0.0001~125ug/L。 | 必须 | |
URS02-10 | 外接电源。 | 必须 | |
URS02-11 | 气溶胶光度计需具有使用内部参考值模式,以方便在检测前测试仪器性能 | 必须 | |
URS02-12 | 气溶胶光度计需使用真空泵,以保证流量稳定 | 必须 | |
URS02-13 | 仪器需要具备故障检测自动保护功能 | 必须 | |
URS02-14 | 报告模式:连续模式,存储模式,打印模式; | 必须 |
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS03-1 | 供应商应提供不少于1年的免费保修期。 | 必须 | |
URS03-2 | 供应商负责仪器终身维修和备件提供 | 必须 |
6.4 EHS相关需求
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS04-1 | 应符合国家相关机器设备安全设计规范。 | 必须 | |
URS04-2 | 应符合国家相关机器设备节能和环境控制规范,如节能高效、降噪音等。 | 必须 | |
URS04-3 | 不采用对人体健康有害的材料和加工方法。 | 必须 | |
URS04-4 | 各部件不易产生机械、电路故障,构造无安全危险。 | 必须 | |
URS04-5 | 产生的气溶胶性能指标符合国家标准,适用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、制药企业、高效过滤器生产厂家等对洁净室及高效过滤器的检漏。 | 必须 |
6.5文件和证书需求
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS05-1 |
免费提供以下资料信息: (1)供应商证照。 (2)由具有资质实验室出具的仪器校准证书(光度计)。 (3)仪器部件清单及参数。 (4)操作说明书 及维护手册。 (5)备件清单。 (6)产品质量保证书。 (7)产品质检合格证书(光度计、发生器、PAO油)。 |
必须 |
6.6培训需求
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS06-1 | 免费进行仪器使用全过程培训。 | 必须 | |
URS06-2 | 对仪器使用过程中的维护保养进行免费指导 | 必须 | |
URS06-3 | 确保持续免费提供使用过程技术咨询(24小时响应)。 | 必须 |
6.7其他需求
编号 | 要求内容 | 期望/必须 | 响应 |
URS07-1 | 必须 | ||
URS07-2 | 本URS表述的仪器实际可能无法满足要求,某些额外的功能或特性在本URS中表述的也不尽详细,期望供应商根据实际情况形成更为详细的配置需求。 | 必须 | |
URS07-3 | 供应商对本URS所规定的各项内容若需改动,均需以书面形式提出并经本公司同意。 | 必须 |
7.高效检漏仪清单一览表:
序号 | 名称 | 厂家 | 描述 | 数量 | 响应 |
1 | 气溶胶发生器 | 主流品牌 |
1.冷发烟,内置气源,不需外接气源即可使用,发尘稳定,降噪处理。 2.专用喷口连接器、发烟管、操作手册及便携箱。 |
1 | |
2 | 发烟管 | 与主机配套 | 管长至少1.5米,以满足地面至高效过滤器气溶胶发生口的距离,管道直径满足气溶胶单位时间内浓度要求(100~10ug/L)。 | 1 | |
3 | PAO油 | 主流品牌 | 安全,符合国际标准,提供合格证书。 | 1 | |
4 | 光度计 | 主流品牌 |
1.含扫描探头、上游检测管,扫描探头可与主机同时显示检测结果; 2.检测结果可实时打印; 3.电源线、操作手册及便携箱。 |
1 | |
5 | 计量校准证书 | CNAS | 光度计校准证书。 | 1 |